| Date d'adhésion | 2004 |
| Code ISO | SI |
| Devise | EURO |
| Nom de la TVA | DDV |
| Structure de l'identifiant TVA | SI + 8 chiffres |
| Taux normal | 22% |
| Taux réduit | 9,5% |
| Taux super réduit | - |
| Territoires à statut particulier | - |
| Procédure d'immatriculation à la TVA | Immatriculation des entreprises non-résidentes réalisant des opérations imposables en Slovénie en principe dès le premier euro, et avant le démarrage de l'activité. |
| Seuil d'immatriculation pour les ventes à distance | 35.000 € HT annuels |
| Obligations déclaratives TVA | Déclaration mensuelle |
| Seuils pour les remboursements de crédits de TVA aux entreprises non établies dans le pays |
Demande trimestrielle : 400 € Demande annuelle : 50 € |
| Seuils pour la déclaration d'échanges de biens (INTRASTAT) |
- A l'expédition : 200.000 €
- A l'introduction : 120.000 € |
| Pénalités d'assiette en cas de non-dépôt de la déclaration de TVA | Amende entre 2.000 € et 125.000 € |