| Date d'adhésion | 2007 |
| Code ISO | BG |
| Devise | BGN |
| Nom de la TVA | DDS |
| Structure de l'identifiant TVA | BG + 9 ou 10 chiffres |
| Taux normal | 20% |
| Taux réduit | 9% |
| Taux super réduit | - |
| Territoires à statut particulier | - |
| Procédure d'immatriculation à la TVA | Immatriculation obligatoire si, au cours des 12 derniers mois, les livraisons de biens ou prestations de services imposables ont excédé 50.000 BGN. |
| Seuil d'immatriculation pour les ventes à distance | 70.000 BGN |
| Obligations déclaratives TVA | Déclaration mensuelle |
| Seuils pour les remboursements de crédits de TVA aux entreprises non établies dans le pays |
Demande trimestrielle : 400 € Demande annuelle : 50 € |
| Seuils pour la déclaration d'échanges de biens (INTRASTAT) |
- A l'expédition : 220.000 BGN
- A l'introduction : 370.000 BGN |
| Pénalités d'assiette en cas de non-dépôt de la déclaration de TVA | 10,2% par an |