Nous vous donnons ci-après la liste des taux de TVA applicables au 1er janvier 2016 dans les 28 Etats membres de l'Union européenne (taux normal, réduit, super réduit et taux parking).
| Etats membres | Sigle | Taux normal | Taux réduit | Taux super réduit | Taux parking |
| Belgique | BE | 21 | 6 / 12 | 12 | |
| Bulgarie | BG | 20 | 9 | ||
| République Tchèque | CZ | 21 | 10 / 15 | ||
| Danemark | DK | 25 | |||
| Allemagne | DE | 19 | 7 | ||
| Estonie | EE | 20 | 9 | ||
| Irlande | IE | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | 13,5 |
| Grèce | EL | 23 | 6 / 13 | ||
| Espagne | ES | 21 | 10 | 4 | |
| France | FR | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | |
| Croatie | HR | 25 | 5 / 13 | ||
| Italie | IT | 22 | 5 / 10 | ||
| Chypre | CY | 19 | 5 / 9 | ||
| Lettonie | LV | 21 | 12 | ||
| Lituanie | LT | 21 | 5 / 9 | ||
| Luxembourg | LU | 17 | 8 | 3 | 14 |
| Hongrie | HU | 27 | 5 / 18 | ||
| Malte | MT | 18 | 5 / 7 | ||
| Pays-Bas | NL | 21 | 6 | ||
| Autriche | AT | 20 | 10 / 13 | 13 | |
| Pologne | PL | 23 | 5 / 8 | ||
| Portugal | PT | 23 | 6 / 13 | 13 | |
| Roumanie | RO | 20 | 5 / 9 | ||
| Slovénie | SI | 22 | 9,5 | ||
| République slovaque | SK | 20 | 10 | ||
| Finlande | FI | 24 | 10 / 14 | ||
| Suède | SE | 25 | 6 / 12 | ||
| Royaume-Uni | UK | 20 | 5 |
