 
    
L'Union Européenne compte désormais 28 Etats membres depuis l'entrée de la Croatie au 1er juillet 2013.
| Allemagne | Italie | 
| Autriche | Lettonie | 
| Belgique | Lituanie | 
| Bulgarie | Luxembourg | 
| Chypre | Malte | 
| Croatie | Pays-Bas | 
| Danemark | Pologne | 
| Espagne | Portugal | 
| Estonie | République tchèque | 
| Finlande | Roumanie | 
| France | Royaume-Uni | 
| Grèce | Slovaquie | 
| Hongrie | Slovénie | 
| Irlande | Suède | 
